支持識別多種碼制的一二維碼和鐳雕、噴墨等類型的DPM碼,解碼幀率最大達到20fps,讀碼速度最快可至45個碼/秒,提供高效可靠的讀碼性能
ID2000以46mm×25mm×38mm的緊湊尺寸,提供側面、背面2種安裝方式,可在狹小空間內自由安裝,完美嵌入小型化或已有自動化機臺設備,可節省安裝空間。
產品型號 | 分辨率 | 焦距 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 | 產品動態 | 比對 |
MV-ID2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2004M-06S-BBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2004M-06S-WBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2004M-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2004M-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2004M-16T-RBN | 704 × 540 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2010M-05M-WLR | 1280 × 800 | 5 mm | 34個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2010M-05M-RLR | 1280 × 800 | 5 mm | 34個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2010M-05M-WLR-U | 1280 × 800 | 5 mm | 32個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2010M-05M-RLR-U | 1280 × 800 | 5 mm | 32個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-06S-RBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-06S-RBN-YAG | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-06S-RBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-06S-RBP-YAG | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-06S-WBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-06S-WBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-06S-BBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-16S-RBN | 1280 × 1024 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-16S-RBN-YAG | 1280 × 1024 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-25S-RBN | 1280 × 1024 | 25 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-25S-RBN-YAG | 1280 × 1024 | 25 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013M-00C-NNN | 1280 × 1024 | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-U | 1280 × 1024 | 4.9 mm | 30個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013LM-05S-WBN-NR-U | 1280 × 1024 | 4.9 mm | 30個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-R | 1280 × 1024 | 4.9 mm | 30個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013LM-05S-WBN-NR-R | 1280 × 1024 | 4.9 mm | 30個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-RBN-S | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-RBN-SU | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-RBP-S | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-RBP-SU | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-WBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-WBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05N-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05N-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05N-RBN-S | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05N-RBN-SU | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05N-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05H-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05H-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05H-RBN-S | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05H-RBN-SU | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EM-05H-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EP-05-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MV-ID2013EP-05-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
PARTS
數據線纜
相機供電及IO線
工具
· MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-30m MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-10m MV-ACG-RJ45s-RJ45-SF-7m